當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 過(guò)程分析 > 分析儀表 > E+H總磷測(cè)定儀
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 分辨率 | 0.01mg/L |
---|---|---|---|
檢出限 | 0.01mg/L | 測(cè)定準(zhǔn)確度 | ±5%誤差 |
測(cè)定范圍 | 0-50mg/l | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-15萬(wàn) |
測(cè)量原理 | 分光光度法 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
儀器種類(lèi) | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
測(cè)量值 | 總磷[mg/l、ppm] |
測(cè)量范圍 | CA80TP-AAF1: 0.05...10 mg/l P |
輸入信號(hào)類(lèi)型 | • 1個(gè)測(cè)量通道(分析儀主要參數(shù)) |
輸入信號(hào) | 取決于型號(hào) |
無(wú)源電流輸入 | 量程 > 0...20 mA |
軟管規(guī)格 | • 間隙:max. 3.0 m (9.8 ft) |
測(cè)量誤差 | CA80TP-AAF1 : 0.05...2 mg/l (ppm) P ±0.06 mg/l (ppm) P |
重復(fù)性 | CA80TP-AAF1 : 測(cè)量值的± 2% + 0.01 mg/l (ppm) P |
測(cè)量間隔時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)量(消解時(shí)間為1分鐘時(shí)約30分鐘,可以在33分鐘至24小時(shí)之間設(shè)置) |
樣品消耗量 | 每次測(cè)量所需樣品體積為6 ml |
試劑消耗量 | • 每次測(cè)量每種試劑所需體積約為630 μl |
標(biāo)液消耗量 | • 標(biāo)定間隔時(shí)間為48小時(shí)時(shí),每月標(biāo)液所需體積約為90 ml (3.04 fl.oz)(不使用稀釋單元) |
稀釋用水要求 | 每次測(cè)量需要使用約20 ml稀釋用水 |
標(biāo)定間隔時(shí)間 | 12 h...90天,取決于應(yīng)用和環(huán)境條件 |
維護(hù)間隔時(shí)間 | 每3...6個(gè)月,取決于應(yīng)用 |
維護(hù)要求 | • 每周:目視檢查 |
環(huán)境溫度范圍 | 5-40 °C (41..104 °F) |
儲(chǔ)存溫度 | -20~60 °C (-4...140 °F) |
濕度 | 10...95%,無(wú)冷凝 |
防護(hù)等級(jí) | IP55(機(jī)柜安裝、分析儀立柜安裝)、TYPE 3R(機(jī)柜安裝、分析儀立柜安裝) |
污染等級(jí) | 產(chǎn)品污染等級(jí)為2級(jí) |
產(chǎn)品咨詢